| |
Вид інформації: "Річний звіт за 2016 рік" ***** Дата розміщення: 06.03.2019 Титульний аркуш| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Директор | | | | Старiков Олександр Миколайович | | (посада) | | (підпис) | | (прізвище та ініціали керівника) | | М.П. | 21.04.2017 | | (дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів за рікI. Загальні відомості1. Повне найменування емітента | | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРАБIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17143" | 2. Організаційно-правова форма | | Приватне акціонерне товариство | 3. Код за ЄДРПОУ | | 05461214 | 4. Місцезнаходження | | 18942ЧеркаськаДрабiвськийДрабово-Барятинське50-рiччя Жовтня, 3 | 5. Міжміський код, телефон та факс | | 04738-22-3-5404738-22-3-54 | 6. Електронна поштова адреса | | info@atp17143.prat.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.04.2017 | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | | | | | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://atp17143.prat.ua | в мережі Інтернет | 21.04.2017 | | | (адреса сторінки) | | (дата) |
|---|
Зміст| 1. Основні відомості про емітента: | X |
|---|
| 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
|---|
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | - |
|---|
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | - |
|---|
| 5. Інформація про рейтингове агентство | - |
|---|
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | - |
|---|
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: |
|---|
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
|---|
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
|---|
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
|---|
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
|---|
| 10. Інформація про дивіденди | - |
|---|
| 11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | - |
|---|
| 12. Відомості про цінні папери емітента: |
|---|
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
|---|
| 2) інформація про облігації емітента | - |
|---|
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | - |
|---|
| 4) інформація про похідні цінні папери | - |
|---|
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | - |
|---|
| 13. Опис бізнесу | - |
|---|
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
|---|
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
|---|
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
|---|
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
|---|
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | - |
|---|
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | - |
|---|
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | - |
|---|
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
|---|
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
|---|
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | - |
|---|
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
|---|
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | - |
|---|
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | - |
|---|
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | - |
|---|
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | - |
|---|
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | - |
|---|
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | - |
|---|
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | - |
|---|
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | - |
|---|
| 23. Основні відомості про ФОН | - |
|---|
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | - |
|---|
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | - |
|---|
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | - |
|---|
| 27. Правила ФОН | - |
|---|
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
|---|
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | - |
|---|
| 30. Річна фінансова звітність | X |
|---|
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | - |
|---|
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | - |
|---|
| 33. Примітки | д/н |
|---|
III. Основні відомості про емітента| 1. Повне найменування | | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРАБIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17143" | | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | | ААВ 680374 | | 3. Дата проведення державної реєстрації | | 16.07.1996 | | 4. Територія (область) | | Черкаська | | 5. Статутний капітал (грн) | | 85000 | | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі | | 0 | | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | 0 | | 8. Середня кількість працівників (осіб) | | 18 | | 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | 49.31ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ | | 45.20Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв, | | 45.31Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв, | | 10. Органи управління підприємства | | д/н | | 11. Банки, що обслуговують емітента: | | 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | | АТ "Райфайзен банк Аваль", м.Київ | | 2) МФО банку | | 380805 | | 3) поточний рахунок | | 26004457066 | | 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | | д/н | | 5) МФО банку | | д/н | | 6) поточний рахунок | | д/н |
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Надання послуг з перевезеня пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування, внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами. | АВ 530566 | 30.03.2010 | Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi | | | Опис | Термiн дiї лiцензiї необмежений. | | |
_______________ * Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента| 1)Посада | Член наглядової ради |
|---|
| 2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Iльченко Валерiй Павлович |
|---|
| 3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | НС885982 05.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. |
|---|
| 4)Рік народження** | 1940 |
|---|
| 5)Освіта** | Вища |
|---|
| 6)Стаж роботи (років)** | 6 |
|---|
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | попередньо не обiймав посад в акцiонерному товариствi, пенсiонер |
|---|
| 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2014, 3 роки |
|---|
| 9)Опис | Повноваження та обов |
|---|
| 1)Посада | Член наглядової ради |
|---|
| 2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Iльченко Лариса Миколаївна |
|---|
| 3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | НС886014 25.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. |
|---|
| 4)Рік народження** | 1943 |
|---|
| 5)Освіта** | Вища |
|---|
| 6)Стаж роботи (років)** | 6 |
|---|
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | попередньо не обiймала посад в акцiонерному товариствi, пенсiонер |
|---|
| 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2014, 3 роки |
|---|
| 9)Опис | Повноваження та обов |
|---|
| 1)Посада | Ревiзор, головний бухгалтер |
|---|
| 2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бiда Валентина Василiвна |
|---|
| 3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | НС522111 21.11.1998 Чорнобаївським РВУМВСУ в Черкаськiй обл |
|---|
| 4)Рік народження** | 1955 |
|---|
| 5)Освіта** | Середня |
|---|
| 6)Стаж роботи (років)** | 12 |
|---|
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | бухгалтер ПрАТ "Чорнобаївське АТП-17149" |
|---|
| 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2014, 3 роки |
|---|
| 9)Опис | Повноваження та обов |
|---|
| 1)Посада | Голова наглядової ради |
|---|
| 2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Старiкова Iнна Валерiївна |
|---|
| 3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | НС692104 06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС Черкаси |
|---|
| 4)Рік народження** | 1968 |
|---|
| 5)Освіта** | Вища |
|---|
| 6)Стаж роботи (років)** | 10 |
|---|
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ <Драбiвське АТП 17143>, голова наглядової ради |
|---|
| 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2014, 3 роки |
|---|
| 9)Опис | Повноваження та обов |
|---|
| 1)Посада | Директор |
|---|
| 2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Старiков Олександр Миколайович |
|---|
| 3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | IН041558 14.04.2014 7101 |
|---|
| 4)Рік народження** | 1965 |
|---|
| 5)Освіта** | Вища |
|---|
| 6)Стаж роботи (років)** | 11 |
|---|
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | голова правлiння ВАТ <Драбiвське АТП 1714> |
|---|
| 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2014, 3 роки |
|---|
| 9)Опис | Повноваження та обов |
|---|
_______________ * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Ревiзор | Бiда Валентина Василiвна | НС 522111 21.11.1998 Чорнобаївським РВУМВСУ в Черкаськiй обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Старiкова Iнна Валерiївна | НС 692104 06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС Черкаси | 181224 | 53.3 | 181224 | 0 | 0 | 0 | | Директор | Старiков Олександр Миколайович | IН 041558 14.04.2014 7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Iльченко Валерiй Павлович | НС 885982 05.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Iльченко Лариса Миколаївна | НС 886014 25.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Усього | 181224 | 53.30117647059 | 181224 | 0 | 0 | 0 |
_______________ * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
|---|
| ЗАТ IФ "Рубiн" | 23062245 | 21050 Україна Вінницька Вiнницький Вiнниця вул. Архiтектора Артинова, 53, кв. 3 | 40745 | 11.98 | 40745 | 0 | 0 | 0 | | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
|---|
| Старiкова Iнна Валерiївна | НС 692104 06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС Черкаси | 181224 | 53.3 | 181224 | 0 | 0 | 0 | | Усього | 221969 | 65.285 | 221969 | 0 | 0 | 0 |
_______________ * Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. ** Не обов'язково для заповнення. Інформація про загальні збори акціонерів| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|
| X | | | Дата проведення | 21.04.2016 |
|---|
| Кворум зборів** | 100 |
|---|
| Опис | Оголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях Бюллетень "Цiннi папери України" № 43 (4331) вiд 10.03.2016 року., а також надiслано персонально всiм акцiонерам згiдно реєстру акцiонерiв листами 10.03.2016 р. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лiчильної комiсiї Слухали: директора Товариства - Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю Запропоновано: обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на зборах у складi Стрижак Людмилу Володимирiвну (голова комiсiї), Шульгу Анатолiя Iвановича (член комiсiї), Нечаєнко Олександра Миколайовича (секретар комiсiї). Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на зборах у складi Стрижак Людмилу Володимирiвну (голова комiсiї), Шульгу Анатолiя Iвановича (член комiсiї), Нечаєнко Олександра Миколайовича (секретар комiсiї). Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: директора Товариства - Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову та секретаря зборi. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкова Олександра Миколайовича; Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну; Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкова Олександра Миколайовича; Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну; Питання порядку денного № 3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: директора Товариства - Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що необхiдно Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради та ревiзора - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради та ревiзора - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Директора Товариства - Старiкова Олександра Миколайовича, який прозвiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Запропоновано: затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: голову наглядової ради - Старiкову Iнну Валерiївну, яка зачитала звiт Наглядової Ради про її дiяльнiсть у 2015 роцi. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2015 рiк Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: головного iнженера - Голуб Василя Миколайовича, який зачитав звiт ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк (звiт додається). До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Питання порядку денного № 7: Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. Слухали: бухгалтера - Стрижак Людмилу Володимирiвну, яка прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2015 рiк, ознайомила акцiонерiв з рiчним балансом станом на 01.01.2016 р. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 01.01.2016 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 01.01.2016 р. Питання порядку денного № 8: . Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. данне питання не розглядали |
|---|
| |
_______________ * Поставити помітку "Х" у відповідній графі. ** У відсотках до загальної кількості голосів. Інформація про випуски акцій| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 07.12.2010 | 137/23/1/2010 | ДКЦПРФ | UA4000106553 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 340000 | 85000 | 100 | | Опис | Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають. | | |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) |
|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
|---|
| 1. Виробничого призначення: | 81.1 | 67.8 | 0 | 0 | 81.1 | 67.8 | | будівлі та споруди | 6.88 | 5.76 | 0 | 0 | 6.88 | 5.76 | | машини та обладнання | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | | транспортні засоби | 73.49 | 61.44 | 0 | 0 | 73.49 | 61.44 | | земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | інші | 0.23 | 0.1 | 0 | 0 | 0.23 | 0.1 | | 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Усього | 81.1 | 67.8 | 0 | 0 | 81.1 | 67.8 | | Опис | На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" та №8 "Нематерiальнi активи".Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 1131.6,0 тис. грн., знос - 1033,5 тис. грн., залишкова вартiсть - 119,6 тис. грн., станом на 31.12.2015р. вiдповiдно становить - 1131,6 тис. грн., знос - 1050,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 98.1 тис.грн.; Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|
