ПрАТ «Драбівське АТП 17143» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Про підприємство
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Більше інформації на smida.gov.ua |
Вид інформації: "Станом на 05.05.2023" ***** Дата розміщення: 05.05.2023 Додаток 1 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) Титульний аркуш Повідомлення 05.05.2023 (дата реєстрації емітентом № 1 (вихідний реєстраційний |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |
| Директор | | | | Старіков Олександр Миколайович |
| (посада) | | (підпис) | | (прізвище та ініціали керівника або |
| Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента | ||||
| I. Загальні відомості | |
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство «Драбівське автотранспортне підприємство 17143» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акцiонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 18942 c.Драбове-Барятинське вул.Жагали, 3 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05461214 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 067 4614145 н/д |
| 6. Адреса електронної пошти | atp17143@bs1998.info |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM |
| II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) | |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://atp17143.bs1998.info/ | 05.05.2023 |
| | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |
Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)
2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
| № з/п | Дата прийняття рішення | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 05.05.2023 | 351.000 | 28.800 | 1218.7500000000 | http://atp17143.bs1998.info/ |
| Зміст інформації | |||||
| 05.05.2023 року Загальні збори ПрАТ «Драбівське АТП 17143» прийняли рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Предмет правочину - продаж нерухомого майна Ринкова вартість майна складає 351000,00 грн Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 28800,00 грн Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1218,75 Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах складає 181224, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" складає 181224 | |||||
* Заповнюють публічні акціонерні товариства.